NU1034M NSK Single row cylindrical roller bearings
         
            
      
      
      
    
                              
        | Brand Name: | NSK | 
                              
        | Model Number: | NU1034M | 
                                                            
        | Category: | Angular Contact Ball Bearing | 
                                                  
        | Inventory: | 0.0 | 
                                                  
        | Minimum Buy Quantity: | N/A | 
                                                  
        | Weight: | 1.7 | 
                                                  
        | Product Group: | B00308 | 
                                                  
        | Enclosure: | Open | 
                                                  
        | Flush Ground: | No | 
                                                  
        | Rolling Element: | Ball Bearing | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | Category | Angular Contact Ball Bearing | 
                                        
              | Inventory | 0.0 | 
                                        
              | Minimum Buy Quantity | N/A | 
                                        
              | Weight | 1.7 | 
                                        
              | Product Group | B00308 | 
                                        
              | Enclosure | Open | 
                                        
              | Flush Ground | No | 
                                        
              | Rolling Element | Ball Bearing | 
                                        
              | Number of Rows of Balls | Single Row | 
                                        
              | Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 | 
                                        
              | Maximum Capacity / Filling Slot | No | 
                                        
              | Snap Ring | No | 
                                        
              | Cage Material | Polyamide | 
                                        
              | Contact Angle | 40 Degree | 
                                        
              | Internal Clearance | C0-Medium | 
                                        
              | Number of Bearings | 1 (Single) | 
                                        
              | Inch - Metric | Metric | 
                                        
              | Long Description | 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single | 
                                        
              | Other Features | High Load Capacity | 
                                        
              | UNSPSC | 31171531 | 
                                        
              | Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 | 
                                        
              | Noun | Bearing | 
                                        
              | Keyword String | Angular Contact | 
                                        
              | Weight / LBS | 3.92422 | 
                                        
              | B | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 
                                        
              | d | 60 | 
                                        
              | D | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 
                                        
              | LangID | 1 | 
                                                                                        
              | D_ | 130 | 
                                        
              | ALP21 | 40 | 
                                        
              | SREX | 0.08 | 
                                        
              | mass | 1.7 | 
                                        
              | GRS rpm | 4800 | 
                                        
              | SRIX | 0.08 | 
                                        
              | D_a | 118 | 
                                                                                        
              | DE_ | 119.243 | 
                                        
              | Prod_Type3 | ACBB_SR_B | 
                                        
              | da | 72 | 
                                        
              | m0 | 0.96 | 
                                        
              | C_conv | 97500 | 
                                        
              | ALPHA_ | 40 | 
                                        
              | SDM_ | 95 | 
                                        
              | SBRG | 3 | 
                                        
              | r1 | 1.1 | 
                                        
              | SRI | 12.48 | 
                                        
              | hidYobi | 7312BEAT85 | 
                                        
              | C | 102 | 
                                        
              | B_ | 31 | 
                                        
              | hidTable | ecat_NSANGB | 
                                        
              | Oil rpm | 6700 | 
                                        
              | SRE | 12.48 | 
                                        
              | ra | 2 | 
                                        
              | C0 | 68.5 | 
                                        
              | DA_ | 24 | 
                                        
              | Z_ | 11 | 
                                        
              | a | 55.4 | 
                                        
              | yobi | 7312BEAT85 | 
                                        
              | HPS | HPS | 
                                        
              | r | 2.1 | 
                                        
              | KBRG | 7537 | 
                                        
              | DI_ | 70.757 | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Phone | +62 411 325566 | 
          
        | Fax | +62 411 325566 |