Frequently bought INA TME55 Bearing Units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | Z | A | H | J | N | S |
TME55 | INA | 55 mm | 43,5 kN | 125 mm | 27,5 mm | 185 mm | 150 mm | 18 mm | 3 mm |
SNR UCFC203 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCFC204 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S5PPB2 ST Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S3PPB15 ST Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S3PP4RTF Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S1PP73RTF Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCFC205 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S3PP16RTF Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S1KDD-RT Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S5PP2RTF Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCFC201 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCF208 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCF209 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
SNR UCFC202 Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S3PPB5 ST Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
Timken S1PPB7-3 ST Bearing Units | Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C3-Loose; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.32938; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; d:2.165 Inch | 55 Millimeter; |
INA TME55 Bearing Units Video
Paliers auto-aligneurs - TME55-XL - medias
TME55-XL. Paliers auto-aligneurs paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
TME55 INA • ABF Store
TME55 INA available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8 languages
INA TME55 bestellen bij Techniparts Online
Levertijd, Dinsdag in huis. Uit voorraad leverbaar, Ja, 10 Stuks. Productnummer, 23663. Sku, INA TME55. Merk, INA. Categorie, INA. Materiaal, Staal. Style, INA
TME 55 INA
Item No./Description. Alternatives. Size. Stock info, Warehouse: Net. listprice. Discount price. TME 55*INA Found in interchange catalogue - click here to view
Housing units - TME55-XL - medias - Schaeffler
TME55-XL. Housing units four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals. Accessories · Send to shopping basket
Palier applique auto-aligneur INA - réf. TME55-XL - Orexad
PALIER TME 55-XL INA - Orexad : spécialiste de la vente de Palier applique auto-aligneur pour professionnels. Commandez votre PALIER TME 55-XL INA
INA TME55-XL - ERWI aandrijftechniek
... groothandel voor industriële aandrijfelementen. Deze artikelen bevinden zich in grote hoeveelheden in ons magazijn. Wij zijn regio Dealer van INA & FAG
Housing unit TME - TME55 - INA/FAG - KRAMP
TME55 Housing unit TME. INA/FAG. //media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzLYIr3_IDu5RvEbSyEO0jq_F_. //media.kramp.com/kws/thumb/