NF2224EM TIMKEN Single row cylindrical roller bearings
| Brand Name |
TIMKEN |
| Model Number |
NF2224EM |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Enclosure | Double Seal |
| Da (max) | 109 mm |
| Limiting Speed - Grease | 5,700 rpm |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| D | 115 mm |
| ra (max) | 1 mm |
| Factor fo | 15.7 |
| B | 20 mm |
| Static Load Rating | 33,500 N |
| d | 75 mm |
| Dynamic Load Rating | 39,500 N |
| da (min) | 81 mm |
| Radial Clearance | 0.025 to 0.051 mm |
| Configuration | Single Row |
| Weight | 0.645 kg |
Try different search NF2224EM TIMKEN Single row cylindrical roller bearings
|
|---|
| No. | Brand | r | R | C | T | k | d | H | e |
| WS22224-E1-2RSR | FAG | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 0,25 |
| 22224EAKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
| 22224EAW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
| 22224EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 6 mm | 120,000 mm | 58,000 mm | 0.25 |
| 22224EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
| 22240EMKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
| 22240EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
| 22244EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 11 mm | 220,000 mm | 108,000 mm | 0.25 |
| 22244EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 220,000 mm | 108,000 mm | - |
| 22248VMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 240,000 mm | 120,000 mm | - |
| XFA32224/Y32224 | Timken | 2,5 mm | 3 mm | 50 mm | 61,5 mm | - | 110 mm | - | - |
NF2224EM TIMKEN Single row cylindrical roller bearings Video