NUP2326M NSK Single row cylindrical roller bearings
| Brand Name |
NSK |
| Model Number |
NUP2326M |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Series | 132000 |
| K - Factor7 | 1.86 |
| Cg - Geometry Factor8 | 0.117 |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 8.82 in |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 53600 lbf |
| Cone Part Number | EE132081D |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.17 in |
| Cage Type | Stamped Steel |
| B - Double Cone Width | 3.7500 in |
| C0 - Static Radial Rating | 202000 lbf |
| d | 8 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 207000 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 119000 lbf |
| R - Cone Frontface To Clear Radius2 | 0.130 in |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 16500 lbf |
| Design Units | Imperial |
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 30800 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 8.82 in |
Try different search NUP2326M NSK Single row cylindrical roller bearings
|
|---|
| No. | Brand | B | d | H | C | D | C0 | Size | Noun |
| VKHB 2326 | SKF | - | 80,000 | - | - | 130,000 | - | 80x130x37 | - |
| TL23260CAE4 | NSK | 192 mm | 300 mm | - | 3400 kN | 540 mm | 5900 kN | 300x540x192 | - |
| TL23260CAKE4 | NSK | 192 mm | 300 mm | - | 3400 kN | 540 mm | 5900 kN | 300x540x192 | - |
| TL22326CAE4 | NSK | 93 mm | 130 mm | - | 995 kN | 280 mm | 1350 kN | 130x280x93 | - |
| TL22326CAKE4 | NSK | 93 mm | 130 mm | - | 995 kN | 280 mm | 1350 kN | 130x280x93 | - |
| 22326EAW33 | SNR | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | - |
| 22326EF800 | SNR | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | - |
| 22326EKF800 | SNR | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | - |
| 22326EMKW33 | SNR | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | - |
| 22326EMW33 | SNR | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | - |
| 22326UAVS1 | NTN | - | 130,000 mm | 93,000 mm | - | 280,000 mm | - | 130x280x93 | Bearing |
NUP2326M NSK Single row cylindrical roller bearings Video